热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

湘西自治州人民政府办公室转发州财政局关于《湘西自治州州直行政事业单位机动车辆定点维修暂行办法》和《湘西自治州州直行政事业单位定点印刷暂行办法》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-08 01:04:50  浏览:9600   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

湘西自治州人民政府办公室转发州财政局关于《湘西自治州州直行政事业单位机动车辆定点维修暂行办法》和《湘西自治州州直行政事业单位定点印刷暂行办法》的通知

湖南省湘西土家族苗族自治州人民政府办公室



湘西土家族苗族自治州人民政府办公室文件
州政办 [2004] 18号

湘西自治州人民政府办公室转发州财政局关于《湘西自治州州直行政事业单位机动车辆定点维修暂行办法》和《湘西自治州州直行政事业单位定点印刷暂行办法》的通知
州直有关单位:

州财政局关于《湘西自治州州直行政事业单位机动车辆定点维修暂行办法》和《湘西自治州州直行政事业单位定点印刷暂行办法》已经州人民政府同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。





二OO四年四月二十三日

湘西自治州州直行政事业单位

机动车辆定点维修暂行办法

(州财政局 2004年4月13日)



第一条 为加强州直行政事业单位机动车辆定点维修和费用管理,节约经费支出,促进廉政建设,特制定本暂行办法。

第二条 按州政发〔2002〕6号文件规定实行政府采购的行政事业单位均适用本暂行办法。

第三条 行政事业单位除摩托车以外的机动车辆,必须实行定点维修。

第四条 机动车辆定点维修工作由州政府采购管理办公室负责具体实施。

第五条 州政府采购管理办公室根据公开、公平、公正的原则,通过公开招标选定汽车维修定点厂家,与其签订年度定点维修协议。定点资格一年一定。

第六条 州政府采购管理办公室从有关单位选聘专业技术人员作为车辆维修监察员,负责对车辆维修质量进行监督,并对费用结算进行审核。

第七条 车辆维修费用结算采用州政府采购管理办公室统一印制的《维修费用结算单》。送修单位对维修汽车验收合格后在结算单上签章,送州政府采购管理办公室审核,由州政府采购管理办公室统一办理费用结算手续。

第八条 机动车辆离开吉首市区,因故障确需在外地修理的,原则上只作修复处理,其修理费需凭单位外出派车单、随车外出公务人员证明,经州政府采购管理办公室审核签章后,由单位领导审批报销。

定点厂家无法维修的高档和特殊车辆,先由单位提出转厂修理申请,送定点厂家签署意见,经州政府采购管理办公室批准后才能转厂送修。

机动车辆轮胎更换及每台次修理费用(含零配件)在200元以下的小型修理,由单位自行处理。

第九条 各定点维修厂家应按协议确保维修质量,提高服务水平,合理收取费用。

第十条 定点维修厂家违反协议或因维修配件质量、时间、服务态度等原因1年内被有效投诉3次以上的,3年内不得参与政府采购维修定点投标,同时其履约保证金不予退还。

第十一条 凡违反本办法规定自行到非定点厂家维修的,州会计核算中心不予报帐;未进入会计核算中心的,单位财务不得报帐,经检查发现已报账的按《政府采购法》的规定给予相应处罚。

第十二条 定点维修工作必须接受财政、审计、监察等部门的检查和监督。凡弄虚作假、徇私舞弊、损公肥私的,要根据情节予以行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第十三条 本办法由州财政局负责解释。



湘西自治州州直行政事业单位

定点印刷暂行办法

(州财政局 2004年4月13日)



第一条 为规范州直行政事业单位的印刷行为,降低印刷费用,节约行政事业经费,加强廉政建设,特制定本暂行办法。

第二条 按州政发〔2002〕6号文件规定实行政府采购的行政事业单位均适用本暂行办法。

第三条 定点印刷的范围包括文件、书籍、刊物、信封、信笺、报表、资料等制版印刷品。上级有行业特殊规定的,从其规定。

第四条 行政事业单位定点印刷工作,由州政府采购管理办公室负责具体实施。

第五条 州政府采购管理办公室根据公开、公平、公正的原则,通过公开招标的方式选择定点印刷厂家,与其签订年度定点印刷合同。定点印刷厂一年一定。

第六条 各单位必须在州政府采购管理办公室招标选定的印刷厂定点印刷。涉密文件和资料必须在相关印刷厂印刷。

第七条 各单位凭州政府采购管理办公室统一制发的《定点印刷证》,在定点印刷范围内自主选择印刷厂,并与其签订印刷合同。印刷合同送州政府采购中心一份。

第八条 印刷费用结算采用州政府采购管理办公室统一印制的《印刷品结算单》。送印单位对印刷品验收合格后在结算单上签章,送州政府采购管理办公室审核。由州政府采购管理办公室统一办理费用结算手续。

第九条 凡违反本办法规定自行到非定点厂印刷的,州会计核算中心不予报帐;未进入会计核算中心的,单位财务不得报帐,经检查发现已报账的按《政府采购法》的规定给予相应处罚。

第十条 定点印刷应接受财政、审计、监察等部门的检查和监督。

第十一条 定点印刷厂应遵守定点印刷协议,优先印刷政府采购范围内的印刷品,并保证质量,按时交货,合理收费,优质服务。凡因印刷质量、时间、服务态度等原因1年内被有效投诉3次以上的定点印刷厂,将被取消定点资格,并在3年内不得参与政府采购印刷定点投标,同时其履约保证金不予退还。

第十二条 本办法由州财政局负责解释。



下载地址: 点击此处下载

批转市建委、市工商局《关于加强房地产开发企业管理的暂行规定》

天津市政府


批转市建委、市工商局《关于加强房地产开发企业管理的暂行规定》
天津市政府


通知
各区、县人民政府,各委、局,各直属单位:
市人民政府同意市建委、市工商局《关于加强房地产开发企业管理的暂行规定》,现转发给你们,望遵照执行。

关于加强房地产开发企业管理的暂行规定
第一条 为适应我市经济建设和房地产开发事业的发展,加强对房地产市场的管理,根据建设部、国家工商行政管理局颁发的《关于房地产开发企业管理的通知》(建房〔1992〕500号)精神,制定本规定。
第二条 天津市城市建设综合开发办公室(以下简称市开发办)是本市房地产开发的行业管理部门,负责全市房地产开发企业的资质管理工作。主要包括:新申请成立企业(含“三资”企业)的资格审批;对已成立的企业每年进行一次资质年检,根据建设部《关于房地产开发企业资质
等级标准》,视企业状况确定升、降级,实行动态管理;向二、三级房地产开发企业核发资质等级证书(一级企业由建设部核发资质等级证书)。
第三条 在我市注册登记的房地产开发企业均应遵守本规定。在经济技术开发区和保税区注册的房地产开发企业,由市开发办委托两区管委会代行管理。
第四条 在我市申办房地产开发企业应具备以下条件:
(一)必须具有法人资格;
(二)一般须先经其上级主管部门(区、县、局级)出具同意成立公司的文件;
(三)具有五百万元以上(含五百万元)注册资金;
(四)具有固定的办公经营场所;
(五)具有中级以上职称的工程、经济、财务人员作为筹建负责人。
第五条 房地产开发企业按其组织形式可分为房地产开发专营公司、房地产开发兼营公司、房地产开发项目公司。
第六条 房地产开发专营公司,是指专门从事房地产开发经营的企业。新申办房地产开发专营公司,经市开发办批准,持批准成立公司文件,到当地工商行政管理部门申请登记注册。持工商行政管理部门颁发的营业执照到市开发办申请资质等级。
第七条 房地产开发兼营公司,是指在从事其他业务的同时,兼营房地产开发经营业务的企业。自有资金两亿元以上的全国性非生产型综合公司、自有资金一亿元以上的信托投资公司和自有资金五千万元以上的资质一级的建筑施工企业,可申办房地产开发兼营公司。经市开发办批准,
到当地工商行政管理部门增加营业范围。由市开发办审查并核发房地产开发资质等级证书后,可从事房地产开发经营业务。
第八条 房地产开发的项目公司,是指通过议标、招标、拍卖等方式取得开发项目,从事单项房地产开发经营的企业。凡通过上述方式取得开发项目的单位,可以申办项目公司,经市开发办批准,到当地工商行政管理部门申请注册登记(注册中须注明开发经营项目和经营期限)。持工
商行政管理部门颁发的营业执照到市开发办申请资质等级。项目开发经营结束后,其开发经营活动即行终止,须到工商行政管理部门核减经营范围。如再取得新的开发项目,可要新办理审批手续。
第九条 房地产开发企业须执行有关财务制度,按照房地产开发企业的成本管理办法进行开发项目的成本核算。兼营公司和项目公司的利润按项目进行结算。
房地产开发企业原则上应在当地建设银行开立帐户,接受建设银行的财务监督与管理。
房地产开发企业必须执行市房地产主管部门对商品房销售的有关规定,禁止非法交易。
第十条 按照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》的规定,一年内无房地产开发业务的房地产开发公司,取消其房地产开发资格,并向工商行政管理部门办理注销登记。
第十一条 外国公民、法人及其他团体,在本市从事房地产经营活动,依照《天津市涉外房地产管理暂行规定》(津政发〔1992〕40号)和本办法执行。
第十二条 本办法由天津市城乡建设委员会负责解释。
第十三条 本办法自发布之日起施行。




1993年3月16日

关于转发《因公临时出国(境)人员费用开支标准和管理办法规定》的通知

国家外汇管理局


关于转发《因公临时出国(境)人员费用开支标准和管理办法规定》的通知
1995年12月4日,国家外汇管理局

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局,计划单列市、经济特区分局:
现将财外字(1995)250号“修订《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》的通知”转发给你们。因公出国人员在每一公历年度内,每人可一次自费购买相当200美元等值的外汇,现将具体办法通知如下:
一、预算内非贸易非经营性单位的因公临时出国(境)人员自费购汇按财政部有关规定办理。
二、预算外非贸易非经营性单位的因公临时出国(境)人员个人自费购汇,由组团单位的财务部门统一办理;没有组团单位的,由派出人员单位的财务部门办理。有关财务部门要单独填制“售汇通知单”并在“用途”栏内填写上“因公出境个人自费购汇”字样。各地外汇管理局在办理审核时应在出国任务批件(原件)上注明“因公个人已购汇”字样。外汇指定银行凭外汇局核发的售汇通知单办理兑付。
三、国有企业和其他因公临时出境人员个人自费购汇,持出境任务批件(原件),指定银行在批件(原件)上注明“因公个人已购汇”字样并加盖业务专用章。
各有关财务部门、外汇管理局、外汇指定银行要认真对待“个人购汇”问题,加强管理,防止个人一年内多次购汇的现象发生。

附件:修订《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》的通知
国务院各部、委、各直属机构,中直机关,各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)、人民政府外事办公室:
为适应国内外情况的新变化,经与有关部门研究,对(92)财外字第1100号文件颁发的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》和(93)财外字第500号文件颁发的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的补充规定》作了修订。现将修订后的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》(以下简称《规定》)印发给你们,请按以下要求认真贯彻执行。
一、各部门、各地方、各单位要认真贯彻党中央、国务院关于严格控制出国团组和人员的精神,组织出国团组必须“少、小、精”,讲求实效。各出国团组在国外期间不得擅自改变预定的任务、时间、地点。
二、临时出国人员要选择经济合理的路线,乘坐中国民航班机,并尽可能购买住返机票。不得随意更改路线,增加停留地点或绕道旅行。
三、凡违反本《规定》者,以违反财经纪律论处,违反规定的开支一律不予报销,虚报冒领变相包干公杂费、住宿费的不正当所得必须全部以外币退赔,所购物品一律交公或按国内市场价收取人民币,并依照《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》(1987年6月16日颁发)给予行政处罚和罚款。
四、附表中末列入的国家和地区的预算标准,中央部门经财政部同意,地方各单位经省、自治区和直辖市财政厅(局)同意,可比照费用水平相近的毗领国家和地区的预算标准掌握执行。
五、修订后的《规定》,从1995年7月1日起实行。(92)财外字第1100号文和(93)财外字第500号文及其他有关规定同时废止。执行中有何问题,请及时函告财政部,以便不断改进、完善。

附件:关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定
党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位因公组派临时出国代表团、组的出国人员(简称出国人员)各项费用开支,均按本规定执行。
第一条 出国人员的服装,应以整洁、朴素、大方为原则。国家对出国人员的制装(包括衣箱、风雨衣及零星装备)采取以下补助办法:
(一)初次(即三周年为一期的第一次,以下同)出国人员,不分所去国家和地区,党和国家领导人补助1100元;正副部长以及相当于正副部级的人员补助900元;其他人员补助700元。
再次临时出国距初次临时出国在一周年以内者,不再补助;在第二、三周年中有临时出国任务时(包括多次出国),不分职务,不分与初次出国所去地区有无气温差异,每周年给予一次150元的补助,没有临时出国任务的周年不享受;三周年为一期,依次类推。
出国人员在国外工作时间连续超过半年(包括同一个周年内多次出国在国外时间累计超过半年以上),除按上述规定发给外,再增发200元,三周年以内只可享受一次。
(二)执行援外出国人员和出国留学人员制装费标准的,调回国内不满一周年又临时出国者,按本人应领的初次出国制装补助费标准的50%发给;其后再有临时出国任务时,按本条(一)的方法计算。调回国内满一周年者,按初次出国制装补助费标准全额发给。
(三)已享受临时出国人员制装补助费1100元、900元、700元者,如在第一周年内又有援外和留学等任务时,在其应领的制装费总额中,分别少发500元、400元、300元;如在第二周年内有上述出国任务时,在其应领的制装费总额中,分别少发250元、200元、150元。
(四)出国人员的制装补助费由其工资所在单位发给。无工资收入的人员,由组团单位发给。
临时借调的翻译人员制装补助费,如所在单位负担确有困难或者临时出国任务与其所在单位工作无关的,可由组团单位发给。
第二条 个人国外零用费按离、抵我国国境之日计算。每次每人出国在十五天以内的,发给三十美元;超过十五天的,从第十六天起,按天计算,每人每天发给二美元。
出国人员在有出国(境)任务的每一公历年度内,每人可一次自费购买外汇200美元。属于党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位的出国人员的个人自费购汇,按照《非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定》(中华人民共和国财政部令第7号)中的购汇手续,由组团单位统一办理;其它出国人员的自费购汇,按照中国人民银行的有关规定办理。
第三条 出国人员的旅费,除党和国家领导人及有特殊情况经批准必须乘坐专机、专列的以外,其他出国人员均应乘坐国际班机和国际列车。副部级以及相当于副部级以上人员,可乘飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧包厢;司局级以及相当于司局级人员可乘飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧;其他人员乘飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。
出国人员乘坐国际列车,国内段按国内差旅费的有关规定执行;国外段超过6小时以上的按自然(日历)天数计算,每人每天补助八美元。
第四条 出国人员在国外的伙食费、公杂费、住宿费,按以下办法执行:
(一)各出国团、组根据实际情况对伙食费可实行按时间分段计算包干的办法。境外出差时间在60天(含60天)以内的,按附表规定的伙食包干标准发给个人;超过60天的,从第61天起,伙食费按“包干标准”的80%发给个人。
1.包干天数按离、抵我国国境之日计算。
2.临时出国人员在国外如有对方宴请、招待用餐的,应从伙食费包干标准中扣除,早餐按一天标准的20%、午餐和晚餐各按一天标准的40%扣减。
3.对方以实物形式提供膳食的,不实行包干办法,也不得再报销伙食费;对方以现金形式提供伙食费的,按规定标准包干,多退少补。
(二)不宜或不愿意实行伙食费包干的代表团、组,可按附表规定的伙食费按实报销标准凭原始单据在标准内据实报销。
(三)公杂费是指用于市内交通费、邮电费、办公用品和必要的小费等。出国人员的公杂费应在规定的标准内据实报销。
(四)出国人员的住宿费按下列情况办理:党和国家领导人可按实际住宿费据实报销;副部级以及相当于副部级以上人员根据工作需要,本着节约的原则从紧安排,据实报销;其他人员在规定的住宿费预算标准之内据实报销。
(五)由对方提供公杂费、住宿费用的出国团、组,所提供的费用低于预算标准的由公家补足,超过预算标准的部分应上缴,回国后均在预算标准内据实报销。
第五条 出国团、组在国外原则上不赠送礼品、不搞宴请。确有必要赠送礼品的,应严格按照财政部、外交部(93)财外字第834号文件《颁发〈关于对外赠送礼物金额标准的规定〉的通知》执行。确需宴请的,应连同出国活动计划一并报批,其宴请标准以就餐人数计算,按照所在国家一人一天的伙食费预算标准掌握。
第六条 出国团、组在出国前,应按规定的预算标准编制经费使用计划,送财务部门审定,并经所在单位领导批准后给以预付。
出国团、组在国外,应遵循“勤俭办外事”的原则,严格执行各项费用开支标准,不得突破预算标准和出国用汇指标。
出国团、组回国报销费用时,必须凭单编制有团、组负责人审核签字的国外费用支出明细表(具体表格由各单位根据实际情况制定)报销。各种报销凭证必须用中文注明日期、品名、数量、用途和金额,并由经办人和证明人签字,金额较大的还应由团、组负责人签字。凡违反规定者一律不予报销。
第七条 出国团、组对国外接待部门和国际组织赠发的零用费、生活补助费,机票和住宿费的回扣以及公款利息收入等,应全部上交,不得挪用或私分。对方付给的劳务性收入(不含专门做为盈利行为取得的收入),可根据个人付出的劳动量酌情给予个人一部分,具体办法由各部门制定,报财政部备案。
第八条 因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员,均按本规定执行。边境地区如有频繁的出国任务者,由省、自治区财政厅根据实际情况,在本规定的原则和标准之内,制定具体办法,并报财政部备案。
第九条 国有企业和其他因公临时出国人员的各项费用开支标准,参照本规定执行。
第十条 本规定末尽事项,由财政部负责解释。

附表:境外伙食费、住宿费、公杂费预算标准表
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序 | 项目 | | 每人每天伙食费 | 每人每 | 每人每天 |
| | | |----------------------| | |
| 号 | |币 别| 包干 | 按实报 | 天住宿 | 公杂费 |
| |国家和地区 | | 标准 | 销标准 | 费标准 | 标准 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| |亚洲 | | | | | |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|01 |蒙古 | 美元 | 10 | 12 | 45 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|02 |朝鲜 | 美元 | 20 | 25 | 50 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|03 |韩国 | 美元 | 32 | 40 | 60 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|04 |日本 | 日元 | 4200| 6000| 8000| 2000 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|05 |缅甸 | 美元 | 18 | 23 | 40 | 6 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|06 |巴基斯坦 | 美元 | 14 | 18 | 35 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|07 |斯里兰卡 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|08 |马尔代夫 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|09 |孟加拉 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|10 |伊拉克 | 美元 | 26 | 32 | 45 | 15 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|11 |阿拉伯联合酋长团 | 美元 | 24 | 30 | 44 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|12 |也门 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|13 |阿曼 | 美元 | 25 | 32 | 40 | 14 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|14 |伊朗 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 15 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|15 |科威特 | 美元 | 31 | 39 | 60 | 15 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|16 |沙特阿拉伯 | 美元 | 30 | 37 | 40 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|17 |巴林 | 美元 | 28 | 35 | 35 | 12 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序 | 项目 | | 每人每天伙食费 | 每人每 | 每人每天 |
| | | |----------------------| | |
| 号 | |币 别| 包干 | 按实报 | 天住宿 | 公杂费 |
| |国家和地区 | | 标准 | 销标准 | 费标准 | 标准 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|18 |以色列 | 美元 | 30 | 37 | 50 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|19 |文莱 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|20 |印度 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 6 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|21 |越南 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|22 |柬埔寨 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|23 |老挝 | 美元 | 12 | 15 | 25 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|24 |马来西亚 | 美元 | 14 | 18 | 40 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|25 |菲律宾 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|26 |印度尼西亚 | 美元 | 18 | 22 | 40 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|27 |泰国 | 美元 | 16 | 20 | 30 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|28 |新加坡 | 美元 | 20 | 25 | 45 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|29 |阿富汗 | 美元 | 12 | 15 | 24 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|30 |尼泊尔 | 美元 | 16 | 20 | 34 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|31 |黎巴嫩 | 美元 | 16 | 20 | 45 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|32 |塞浦路斯 | 美元 | 16 | 20 | 30 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|33 |约里 | 美元 | 18 | 22 | 25 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|34 |土耳其 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|35 |叙利亚 | 美元 | 16 | 20 | 32 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|36 |卡塔尔 | 美元 | 30 | 37 | 50 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序 | 项目 | | 每人每天伙食费 | 每人每 | 每人每天 |
| | | |----------------------| | |
| 号 | |币 别| 包干 | 按实报 | 天住宿 | 公杂费 |
| |国家和地区 | | 标准 | 销标准 | 费标准 | 标准 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|37 |香港、澳门 | 港币 | 140 | 180 | 300 | 40 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|38 |台湾 | 美元 | 40 | 50 | 70 | 15 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| |非洲 | | | | | |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|39 |马达加斯加 | 美元 | 14 | 17 | 20 | 5 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|40 |喀麦隆 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|41 |多哥 |法国法郎| 120 | 150 | 150 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|42 |科特迪瓦 |法国法郎| 130 | 160 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|43 |摩洛哥 | 美元 | 20 | 25 | 25 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|44 |阿尔及利亚 | 美元 | 24 | 30 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|45 |卢旺达 | 美元 | 20 | 25 | 30 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|46 |几内亚共和国 | 美元 | 28 | 35 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|47 |埃塞俄比亚 | 美元 | 14 | 17 | 30 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|48 |莫桑比克 | 美元 | 14 | 17 | 30 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|49 |塞舌尔 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|50 |肯尼亚 | 美元 | 13 | 16 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|51 |利比亚 | 美元 | 27 | 34 | 50 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|52 |扎伊尔 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|53 |安哥拉 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|54 |赞比亚 | 美元 | 14 | 18 | 35 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序 | 项目 | | 每人每天伙食费 | 每人每 | 每人每天 |
| | | |----------------------| | |
| 号 | |币 别| 包干 | 按实报 | 天住宿 | 公杂费 |
| |国家和地区 | | 标准 | 销标准 | 费标准 | 标准 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|55 |几内亚比绍 | 美元 | 14 | 18 | 35 | 6 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|56 |突尼斯 | 美元 | 16 | 20 | 20 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|57 |布隆迪 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|58 |莱索托 | 美元 | 16 | 20 | 20 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|59 |津巴布韦 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|60 |尼日利亚 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|61 |毛里求斯 | 美元 | 20 | 25 | 35 | 9 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|62 |索马里 | 美元 | 32 | 40 | 30 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|63 |苏丹 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|64 |贝宁 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|65 |马里 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|66 |乌干达 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|67 |塞拉利昂 | 美元 | 13 | 16 | 30 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|68 |吉布提 | 美元 | 24 | 30 | 35 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|69 |塞内加尔 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|70 |冈比亚 | 美元 | 24 | 30 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|71 |加蓬 |法国法郎| 140 | 180 | 190 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|72 |中非 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|73 |布墓纳法索 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序 | 项目 | | 每人每天伙食费 | 每人每 | 每人每天 |
| | | |----------------------| | |
| 号 | |币 别| 包干 | 按实报 | 天住宿 | 公杂费 |
| |国家和地区 | | 标准 | 销标准 | 费标准 | 标准 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|74 |毛里塔尼亚 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|75 |尼日尔 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|76 |乍得 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|77 |赤道几内亚 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|78 |加纳 | 美元 | 24 | 30 | 30 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|79 |坦桑尼亚 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|80 |刚果 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|81 |埃及 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|82 |圣多美和普林西比 | 美元 | 18 | 23 | 53 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|83 |博茨瓦纳 | 美元 | 20 | 25 | 42 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|84 |南非 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|85 |纳米比亚 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|86 |斯威士兰 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|87 |利比里亚 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|88 |佛得角 | 美元 | 18 | 23 | 30 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|89 |科摩罗 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| |欧洲 | | | | | |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|90 |罗马尼亚 | 美元 | 14 | 18 | 40 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
